channel
Professionele PMR446 portofoons zijn tegenwoordig ook verkrijgbaar met digitale modulatie. Deze werken op frequenties 446,100 tot 446,200 MHz, deze zijn net als hun analoge tegenhangers vergunningsvrij te gebruiken. Met digitale walkie talkies vermijd je dankzij deze nieuwe frequenties dus sowieso alle stoorzenders (denk maar aan babyfoon, speelgoedwalkietalkies,…) die op de analoge kanalen opereren. Bovendien kan u met de digitale portofoons uw communicatie beter afschermen. Bijkomend voordeel is een betere audiokwaliteit én een extra filtering van ongewenst omgevingsgeluid, ideaal in rumoerige omgevingen.
Deze frequenties worden onder andere door Kenwood gebruikt.
De TDMA pmr446 frequenties worden onderandere door Hytera gebruikt.
De LPD kanalen zijn vrij te gebruiken zonder licentie en zijn in de 433 MHz band. Deze kanalen zijn ook te gebruiken met Kenwood portofoons.
Channel | Freqency | Channel | Freqency | Channel | Freqency |
---|---|---|---|---|---|
1 | 433.075.000 | 24 | 433.650.000 | 47 | 434.225.000 |
2 | 433.100.000 | 25 | 433.675.000 | 48 | 434.250.000 |
3 | 433.125.000 | 26 | 433.700.000 | 49 | 434.275.000 |
4 | 433.150.000 | 27 | 433.725.000 | 50 | 434.300.000 |
5 | 433.175.000 | 28 | 433.750.000 | 51 | 434.325.000 |
6 | 433.200.000 | 29 | 433.775.000 | 52 | 434.350.000 |
7 | 433.225.000 | 30 | 433.800.000 | 53 | 434.375.000 |
8 | 433.250.000 | 31 | 433.825.000 | 54 | 434.400.000 |
9 | 433.275.000 | 32 | 433.850.000 | 55 | 434.425.000 |
10 | 433.300.000 | 33 | 433.875.000 | 56 | 434.450.000 |
11 | 433.325.000 | 34 | 433.900.000 | 57 | 434.475.000 |
12 | 433.350.000 | 35 | 433.925.000 | 58 | 434.500.000 |
13 | 433.375.000 | 36 | 433.950.000 | 59 | 434.525.000 |
14 | 433.400.000 | 37 | 433.975.000 | 60 | 434.550.000 |
15 | 433.425.000 | 38 | 434.000.000 | 61 | 434.575.000 |
16 | 433.450.000 | 39 | 434.025.000 | 62 | 434.600.000 |
17 | 433.475.000 | 40 | 434.050.000 | 63 | 434.625.000 |
18 | 433.500.000 | 41 | 434.075.000 | 64 | 434.650.000 |
19 | 433.525.000 | 42 | 434.100.000 | 65 | 434.675.000 |
20 | 433.550.000 | 43 | 434.125.000 | 66 | 434.700.000 |
21 | 433.575.000 | 44 | 434.150.000 | 67 | 434.725.000 |
22 | 433.600.000 | 45 | 434.175.000 | 68 | 434.750.000 |
23 | 433.625.000 | 46 | 434.200.000 | 69 | 434.775.000 |
Deze codes worden gebruikt om met meerdere gebruikers op dezelfde frequentie te werken zonder dat je elkaar hoort. Zie het als een sleutel. Degene met dezelfde code zal jou wel horen en jij hem. Degene zonder code zal jou ook horen, maar jij hem dan niet.
vooral op PMR kanalen is dat handig te gebruiken. Ook merken als Kenwood maken er gebruik van.
CTCSS code | Freqency Hz | CTCSS code | Freqency Hz | CTCSS code | Freqency Hz |
---|---|---|---|---|---|
01 | 67.0 | 14 | 107.2 | 27 | 167.9 |
02 | 71.9 | 15 | 110.9 | 28 | 173.8 |
03 | 74.4 | 16 | 114.8 | 29 | 179.9 |
04 | 77.0 | 17 | 118.8 | 30 | 186.2 |
05 | 79.7 | 18 | 123 | 31 | 192.8 |
06 | 82.5 | 19 | 127.3 | 32 | 203.5 |
07 | 85.4 | 20 | 131.8 | 33 | 210.7 |
08 | 88.5 | 21 | 136.5 | 34 | 218.1 |
09 | 91.5 | 22 | 141.3 | 35 | 225.7 |
10 | 94.8 | 23 | 146.2 | 36 | 233.6 |
11 | 97.4 | 24 | 151.4 | 37 | 241.8 |
12 | 100.0 | 25 | 156.7 | 38 | 250.3 |
13 | 103.5 | 26 | 162.2 | 122* | 69.3 |
* CTCSS 122 is een speciale code die door Motorola wordt gebruikt.
CTCSS tone | Motorola code | RELM code | Wolfsburg code | CTCSS tone | Motorola code | RELM code | Wolfsburg code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000 | 0 | 151.4 | 5Z | 024 | 28 | ||
67.0 | XZ | 001 | 1 | 156.7 | 5A | 025 | 31 |
69.4 | WZ | 039 | 159.8 | 040 | |||
71.9 | XA | 002 | 2 | 162.2 | 5B | 026 | 32 |
74.4 | WA | 003 | 3 | 165.5 | 041 | ||
77.0 | XB | 004 | 4 | 167.9 | 6Z | 027 | 33 |
79.7 | WB | 005 | 5 | 171.3 | 042 | ||
82.5 | YZ | 006 | 6 | 173.8 | 6A | 028 | 34 |
85.4 | YA | 007 | 7 | 177.3 | 043 | ||
88.5 | YB | 008 | 8 | 179.9 | 6B | 029 | 35 |
91.5 | ZZ | 009 | 11 | 183.5 | 044 | ||
94.8 | ZA | 010 | 12 | 186.2 | 7Z | 030 | 36 |
97.4 | ZB | 011 | 13 | 189.9 | 045 | ||
100.0 | 1Z | 012 | 14 | 192.8 | 7A | 031 | 37 |
103.5 | 1A | 013 | 15 | 196.6 | 046 | ||
107.2 | 1B | 014 | 16 | 199.5 | 047 | ||
110.9 | 2Z | 015 | 17 | 203.5 | M1 | 032 | 38 |
114.8 | 2A | 016 | 18 | 206.5 | 8Z | 048 | |
118.8 | 2B | 017 | 21 | 210.7 | M2 | 033 | |
123.0 | 3Z | 018 | 22 | 218.1 | M3 | 034 | |
127.3 | 3A | 019 | 23 | 225.7 | M4 | 035 | |
131.8 | 3B | 020 | 24 | 229.1 | 9Z | 049 | |
136.5 | 4Z | 021 | 25 | 233.6 | 036 | ||
141.3 | 4A | 022 | 26 | 241.8 | 037 | ||
146.2 | 4B | 023 | 27 | 250.3 | 038 | ||
150.0 | See Note | 254.1 | 0Z | 050 |
Note: CTCSS tone 150.0 is the standard tone used by military radios in the 30-88 MHz band.
DCS | Code | DCS | Code | DCS | Code |
---|---|---|---|---|---|
1 | D023N | 36 | D223N | 71 | D445N |
2 | D025N | 37 | D225N | 72 | D446N |
3 | D026N | 38 | D226N | 73 | D452N |
4 | D031N | 39 | D243N | 74 | D454N |
5 | D032N | 40 | D244N | 75 | D455N |
6 | D036N | 41 | D245N | 76 | D462N |
7 | D023N | 42 | D246N | 77 | D464N |
8 | D047N | 43 | D251N | 78 | D465N |
9 | D051N | 44 | D252N | 79 | D466N |
10 | D053N | 45 | D255N | 80 | D503N |
11 | D054N | 46 | D261N | 81 | D506N |
12 | D065N | 47 | D263N | 82 | D516N |
13 | D071N | 48 | D265N | 83 | D523N |
14 | D072N | 49 | D266N | 84 | D526N |
15 | D073N | 50 | D271N | 85 | D532N |
16 | D074N | 51 | D274N | 86 | D546N |
17 | D114N | 52 | D306N | 87 | D565N |
18 | D115N | 53 | D311N | 88 | D606N |
19 | D116N | 54 | D315N | 89 | D612N |
20 | D122N | 55 | D325N | 90 | D624N |
21 | D125N | 56 | D331N | 91 | D627N |
22 | D131N | 57 | D332N | 92 | D631N |
23 | D132N | 58 | D343N | 93 | D632N |
24 | D134N | 59 | D346N | 94 | D645N |
25 | D143N | 60 | D351N | 95 | D654N |
26 | D145N | 61 | D356N | 96 | D662N |
27 | D152N | 62 | D364N | 97 | D664N |
28 | D155N | 63 | D365N | 98 | D703N |
29 | D156N | 64 | D371N | 99 | D712N |
30 | D162N | 65 | D411N | 100 | D723N |
31 | D165N | 66 | D412N | 101 | D731N |
32 | D172N | 67 | D413N | 102 | D732N |
33 | D174N | 68 | D423N | 103 | D734N |
34 | D205N | 69 | D431N | 104 | D743N |
35 | D212N | 70 | D432N | 105 | D754N |